-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
50%Win rate
1.47K/D
0.0ADR
39%HS %
25.2Avg kills
WWLLL
Lifetime stats
K/D Ratio
1.21
Winrate
51%
- Wins
- 2,101
- Losses
- 1,983
- Matches
- 4,084
Matches
4,084
- Wins
- 2,101
- Losses
- 1,983
Headshots
43%
ELO
4,941
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage1,822 matches
54% win rate
- K/D
- 1.25
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 44%
- Avg kills
- 21.8
de_inferno795 matches
52% win rate
- K/D
- 1.16
- K/R
- 0.76
- ADR
- -
- HS %
- 44%
- Avg kills
- 20.5
de_train318 matches
55% win rate
- K/D
- 1.18
- K/R
- 0.76
- ADR
- -
- HS %
- 39%
- Avg kills
- 20.4
de_vertigo286 matches
48% win rate
- K/D
- 1.27
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 43%
- Avg kills
- 21.7
de_dust2273 matches
45% win rate
- K/D
- 1.11
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 43%
- Avg kills
- 20.6
de_overpass207 matches
44% win rate
- K/D
- 1.13
- K/R
- 0.76
- ADR
- -
- HS %
- 42%
- Avg kills
- 21.1
de_nuke183 matches
47% win rate
- K/D
- 1.21
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 45%
- Avg kills
- 21.0
de_ancient99 matches
41% win rate
- K/D
- 1.21
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 22.0
de_cache65 matches
60% win rate
- K/D
- 1.17
- K/R
- 0.78
- ADR
- -
- HS %
- 40%
- Avg kills
- 20.3
de_anubis34 matches
44% win rate
- K/D
- 1.49
- K/R
- 0.89
- ADR
- -
- HS %
- 39%
- Avg kills
- 23.8
de_cbble2 matches
50% win rate
- K/D
- 0.69
- K/R
- 0.42
- ADR
- -
- HS %
- 50%
- Avg kills
- 11.0
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sept 2023 | mirage | 16 / 9 | 28-18-2 | 1.56 | 0.0 | 57% |
| 09 Sept 2023 | anubis | 3 / 16 | 16-17-2 | 0.94 | 0.0 | 44% |
| 09 Sept 2023 | vertigo | 21 / 25 | 28-29-7 | 0.97 | 0.0 | 43% |
| 04 Sept 2023 | mirage | 13 / 16 | 29-19-2 | 1.53 | 0.0 | 45% |
| 15 Aug 2023 | mirage | 16 / 7 | 28-13-4 | 2.15 | 0.0 | 39% |
| 15 Aug 2023 | vertigo | 16 / 8 | 29-11-5 | 2.64 | 0.0 | 38% |
| 15 Aug 2023 | anubis | 11 / 16 | 28-22-3 | 1.27 | 0.0 | 36% |
| 13 Aug 2023 | mirage | 16 / 11 | 23-17-2 | 1.35 | 0.0 | 52% |
| 13 Aug 2023 | mirage | 7 / 16 | 12-16-4 | 0.75 | 0.0 | 42% |
| 13 Aug 2023 | mirage | 14 / 16 | 23-19-2 | 1.21 | 0.0 | 35% |
| 13 Aug 2023 | mirage | 12 / 16 | 25-17-5 | 1.47 | 0.0 | 44% |
| 12 Aug 2023 | mirage | 16 / 14 | 39-19-2 | 2.05 | 0.0 | 38% |
| 12 Aug 2023 | mirage | 22 / 18 | 38-26-6 | 1.46 | 0.0 | 37% |
| 10 Aug 2023 | mirage | 16 / 6 | 23-10-5 | 2.30 | 0.0 | 17% |
| 10 Aug 2023 | vertigo | 16 / 14 | 23-19-2 | 1.21 | 0.0 | 22% |
| 09 Aug 2023 | mirage | 16 / 10 | 18-22-1 | 0.82 | 0.0 | 28% |
| 09 Aug 2023 | vertigo | 16 / 4 | 8-17-2 | 0.47 | 0.0 | 12% |
| 09 Aug 2023 | vertigo | 16 / 14 | 22-19-4 | 1.16 | 0.0 | 41% |
| 09 Aug 2023 | mirage | 11 / 16 | 25-21-1 | 1.19 | 0.0 | 44% |
| 08 Aug 2023 | mirage | 16 / 13 | 31-19-3 | 1.63 | 0.0 | 29% |
Updated: 1m ago
