-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
50%Win rate
1.43K/D
0.0ADR
47%HS %
24.2Avg kills
LLLLL
Lifetime stats
K/D Ratio
1.27
Winrate
52%
- Wins
- 1,873
- Losses
- 1,757
- Matches
- 3,630
Matches
3,630
- Wins
- 1,873
- Losses
- 1,757
Headshots
44%
ELO
4,101
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage2,165 matches
54% win rate
- K/D
- 1.29
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 44%
- Avg kills
- 22.3
de_overpass286 matches
45% win rate
- K/D
- 1.18
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 45%
- Avg kills
- 20.7
de_inferno283 matches
46% win rate
- K/D
- 1.13
- K/R
- 0.76
- ADR
- -
- HS %
- 43%
- Avg kills
- 20.4
de_train271 matches
58% win rate
- K/D
- 1.45
- K/R
- 0.87
- ADR
- -
- HS %
- 39%
- Avg kills
- 23.0
de_dust2241 matches
51% win rate
- K/D
- 1.23
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 43%
- Avg kills
- 21.2
de_nuke161 matches
43% win rate
- K/D
- 1.27
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 44%
- Avg kills
- 20.7
de_ancient90 matches
39% win rate
- K/D
- 1.25
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 22.3
de_vertigo88 matches
48% win rate
- K/D
- 1.09
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 47%
- Avg kills
- 19.7
de_cache21 matches
62% win rate
- K/D
- 1.02
- K/R
- 0.65
- ADR
- -
- HS %
- 37%
- Avg kills
- 16.9
de_anubis9 matches
11% win rate
- K/D
- 1.00
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 47%
- Avg kills
- 18.4
de_cbble3 matches
33% win rate
- K/D
- 0.98
- K/R
- 0.78
- ADR
- -
- HS %
- 36%
- Avg kills
- 17.0
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Feb 2024 | train | 16 / 5 | 32-16-4 | 2.00 | 0.0 | 59% |
| 05 Feb 2024 | mirage | 16 / 9 | 27-21-3 | 1.29 | 0.0 | 52% |
| 05 Feb 2024 | mirage | 11 / 16 | 36-16-1 | 2.25 | 0.0 | 47% |
| 05 Feb 2024 | mirage | 16 / 8 | 30-19-3 | 1.58 | 0.0 | 50% |
| 26 Sept 2023 | mirage | 16 / 5 | 14-19-0 | 0.74 | 0.0 | 50% |
| 25 Sept 2023 | overpass | 10 / 16 | 27-19-2 | 1.42 | 0.0 | 56% |
| 25 Sept 2023 | ancient | 16 / 8 | 19-20-0 | 0.95 | 0.0 | 63% |
| 25 Sept 2023 | nuke | 8 / 16 | 22-17-5 | 1.29 | 0.0 | 45% |
| 25 Sept 2023 | ancient | 16 / 8 | 15-16-1 | 0.94 | 0.0 | 47% |
| 25 Sept 2023 | ancient | 4 / 16 | 18-11-3 | 1.64 | 0.0 | 50% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 16 / 13 | 29-17-4 | 1.71 | 0.0 | 38% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 16 / 10 | 27-15-3 | 1.80 | 0.0 | 44% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 13 / 16 | 26-17-2 | 1.53 | 0.0 | 54% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 16 / 9 | 27-13-5 | 2.08 | 0.0 | 30% |
| 20 Sept 2023 | mirage | 11 / 16 | 21-19-4 | 1.11 | 0.0 | 67% |
| 31 Aug 2023 | mirage | 16 / 10 | 10-17-5 | 0.59 | 0.0 | 30% |
| 31 Aug 2023 | mirage | 14 / 16 | 28-19-2 | 1.47 | 0.0 | 25% |
| 31 Aug 2023 | mirage | 9 / 16 | 26-20-3 | 1.30 | 0.0 | 46% |
| 31 Aug 2023 | mirage | 16 / 11 | 16-21-5 | 0.76 | 0.0 | 38% |
| 18 Aug 2023 | overpass | 16 / 11 | 32-16-4 | 2.00 | 0.0 | 41% |
Updated: 1m ago
