-Highest ELO (recent matches)
Lifetime stats
4,982Matches
51%Win rate
1.17K/D
35%HS %
11Longest win streak
Last 30 matches
40%Win rate
1.14K/D
0.0ADR
40%HS %
19.9Avg kills
LWLLW
Maps
de_mirage1,656 matches
51% win rate
- K/D
- 1.18
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 20.6
de_vertigo917 matches
54% win rate
- K/D
- 1.18
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 20.0
de_ancient630 matches
54% win rate
- K/D
- 1.23
- K/R
- 0.78
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 20.9
de_dust2514 matches
52% win rate
- K/D
- 1.18
- K/R
- 0.76
- ADR
- -
- HS %
- 36%
- Avg kills
- 20.5
de_inferno359 matches
43% win rate
- K/D
- 1.06
- K/R
- 0.70
- ADR
- -
- HS %
- 33%
- Avg kills
- 19.2
de_nuke237 matches
46% win rate
- K/D
- 1.14
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 36%
- Avg kills
- 19.7
de_overpass220 matches
45% win rate
- K/D
- 1.04
- K/R
- 0.70
- ADR
- -
- HS %
- 36%
- Avg kills
- 19.0
de_train202 matches
49% win rate
- K/D
- 1.12
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 32%
- Avg kills
- 20.4
de_anubis200 matches
50% win rate
- K/D
- 1.23
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 33%
- Avg kills
- 20.5
de_cache23 matches
48% win rate
- K/D
- 1.18
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 21.0
de_subzero2 matches
100% win rate
- K/D
- 1.31
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 29%
- Avg kills
- 19.5
de_mutiny2 matches
100% win rate
- K/D
- 1.70
- K/R
- 0.88
- ADR
- -
- HS %
- 42%
- Avg kills
- 22.0
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 2023 | vertigo | 9 / 16 | 28-13-2 | 2.15 | 0.0 | 39% |
| 17 Sept 2023 | vertigo | 13 / 16 | 19-19-2 | 1.00 | 0.0 | 26% |
| 17 Sept 2023 | vertigo | 10 / 16 | 19-22-2 | 0.86 | 0.0 | 47% |
| 17 Sept 2023 | vertigo | 16 / 8 | 13-15-5 | 0.87 | 0.0 | 46% |
| 17 Sept 2023 | vertigo | 7 / 16 | 6-19-3 | 0.32 | 0.0 | 67% |
| 17 Sept 2023 | ancient | 16 / 7 | 30-11-4 | 2.73 | 0.0 | 47% |
| 17 Sept 2023 | anubis | 16 / 6 | 21-11-2 | 1.91 | 0.0 | 29% |
| 16 Sept 2023 | vertigo | 16 / 11 | 33-16-3 | 2.06 | 0.0 | 52% |
| 16 Sept 2023 | dust2 | 25 / 21 | 43-33-2 | 1.30 | 0.0 | 21% |
| 16 Sept 2023 | vertigo | 14 / 16 | 24-19-4 | 1.26 | 0.0 | 38% |
| 16 Sept 2023 | vertigo | 10 / 16 | 31-16-2 | 1.94 | 0.0 | 19% |
| 15 Sept 2023 | vertigo | 16 / 8 | 20-13-0 | 1.54 | 0.0 | 55% |
| 14 Sept 2023 | mirage | 16 / 14 | 17-20-6 | 0.85 | 0.0 | 59% |
| 14 Sept 2023 | vertigo | 16 / 13 | 22-22-5 | 1.00 | 0.0 | 45% |
| 14 Sept 2023 | mirage | 9 / 16 | 15-17-2 | 0.88 | 0.0 | 33% |
| 13 Sept 2023 | mirage | 16 / 9 | 18-19-4 | 0.95 | 0.0 | 33% |
| 13 Sept 2023 | anubis | 16 / 14 | 21-19-3 | 1.11 | 0.0 | 33% |
| 13 Sept 2023 | mirage | 16 / 9 | 21-20-5 | 1.05 | 0.0 | 43% |
| 13 Sept 2023 | vertigo | 13 / 5 | 7-15-0 | 0.47 | 0.0 | 43% |
| 13 Sept 2023 | anubis | 16 / 14 | 13-26-4 | 0.50 | 0.0 | 23% |
Updated: 1m ago
