-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
73%Win rate
1.26K/D
0.0ADR
56%HS %
21.3Avg kills
WWWLW
Lifetime stats
K/D Ratio
1.25
Winrate
53%
- Wins
- 1,680
- Losses
- 1,467
- Matches
- 3,147
Matches
3,147
- Wins
- 1,680
- Losses
- 1,467
Headshots
62%
ELO
5,037
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage1,516 matches
55% win rate
- K/D
- 1.25
- K/R
- 0.86
- ADR
- -
- HS %
- 63%
- Avg kills
- 23.2
de_vertigo302 matches
56% win rate
- K/D
- 1.24
- K/R
- 0.83
- ADR
- -
- HS %
- 61%
- Avg kills
- 22.7
de_dust2300 matches
52% win rate
- K/D
- 1.28
- K/R
- 0.87
- ADR
- -
- HS %
- 62%
- Avg kills
- 23.8
de_overpass239 matches
51% win rate
- K/D
- 1.22
- K/R
- 0.86
- ADR
- -
- HS %
- 62%
- Avg kills
- 23.8
de_inferno225 matches
46% win rate
- K/D
- 1.27
- K/R
- 0.86
- ADR
- -
- HS %
- 64%
- Avg kills
- 23.8
de_anubis169 matches
53% win rate
- K/D
- 1.30
- K/R
- 0.86
- ADR
- -
- HS %
- 61%
- Avg kills
- 23.0
de_nuke131 matches
53% win rate
- K/D
- 1.15
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 63%
- Avg kills
- 21.3
de_train128 matches
48% win rate
- K/D
- 1.25
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 61%
- Avg kills
- 21.4
de_ancient92 matches
59% win rate
- K/D
- 1.23
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 62%
- Avg kills
- 21.0
de_cache31 matches
48% win rate
- K/D
- 1.32
- K/R
- 0.92
- ADR
- -
- HS %
- 64%
- Avg kills
- 23.9
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Oct 2023 | mirage | 16 / 7 | 24-15-3 | 1.60 | 0.0 | 50% |
| 08 Oct 2023 | anubis | 18 / 22 | 27-28-4 | 0.96 | 0.0 | 44% |
| 08 Oct 2023 | vertigo | 16 / 10 | 17-19-2 | 0.89 | 0.0 | 47% |
| 08 Oct 2023 | ancient | 16 / 6 | 21-11-4 | 1.91 | 0.0 | 43% |
| 07 Oct 2023 | ancient | 16 / 13 | 17-22-3 | 0.77 | 0.0 | 65% |
| 07 Oct 2023 | vertigo | 16 / 7 | 25-15-2 | 1.67 | 0.0 | 56% |
| 07 Oct 2023 | mirage | 13 / 16 | 13-18-1 | 0.72 | 0.0 | 69% |
| 06 Oct 2023 | anubis | 7 / 16 | 10-18-4 | 0.56 | 0.0 | 40% |
| 06 Oct 2023 | ancient | 25 / 28 | 33-41-8 | 0.80 | 0.0 | 55% |
| 04 Oct 2023 | anubis | 16 / 7 | 13-13-4 | 1.00 | 0.0 | 77% |
| 04 Oct 2023 | ancient | 16 / 2 | 19-10-4 | 1.90 | 0.0 | 74% |
| 01 Oct 2023 | anubis | 16 / 12 | 18-17-2 | 1.06 | 0.0 | 28% |
| 01 Oct 2023 | ancient | 16 / 9 | 27-11-2 | 2.45 | 0.0 | 52% |
| 28 Sept 2023 | vertigo | 16 / 7 | 21-15-2 | 1.40 | 0.0 | 62% |
| 28 Sept 2023 | overpass | 19 / 15 | 30-23-6 | 1.30 | 0.0 | 67% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 16 / 9 | 25-16-0 | 1.56 | 0.0 | 68% |
| 26 Sept 2023 | vertigo | 16 / 9 | 22-19-3 | 1.16 | 0.0 | 50% |
| 26 Sept 2023 | ancient | 16 / 9 | 18-13-2 | 1.38 | 0.0 | 67% |
| 26 Sept 2023 | anubis | 14 / 16 | 19-22-2 | 0.86 | 0.0 | 47% |
| 26 Sept 2023 | mirage | 3 / 16 | 24-11-7 | 2.18 | 0.0 | 54% |
Updated: 1m ago
