-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
63%Win rate
1.05K/D
0.0ADR
54%HS %
18.7Avg kills
WLWWW
Lifetime stats
K/D Ratio
1.06
Winrate
52%
- Wins
- 1,132
- Losses
- 1,029
- Matches
- 2,161
Matches
2,161
- Wins
- 1,132
- Losses
- 1,029
Headshots
47%
ELO
3,322
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage719 matches
53% win rate
- K/D
- 1.05
- K/R
- 0.71
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 19.0
de_inferno337 matches
47% win rate
- K/D
- 1.08
- K/R
- 0.72
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 19.2
de_dust2334 matches
54% win rate
- K/D
- 1.04
- K/R
- 0.70
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 19.2
de_overpass216 matches
57% win rate
- K/D
- 1.09
- K/R
- 0.73
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 20.0
de_nuke148 matches
52% win rate
- K/D
- 1.08
- K/R
- 0.73
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 19.5
de_vertigo117 matches
46% win rate
- K/D
- 1.01
- K/R
- 0.68
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 18.3
de_train115 matches
57% win rate
- K/D
- 1.08
- K/R
- 0.72
- ADR
- -
- HS %
- 43%
- Avg kills
- 19.7
de_ancient80 matches
60% win rate
- K/D
- 1.07
- K/R
- 0.72
- ADR
- -
- HS %
- 50%
- Avg kills
- 19.6
de_cache66 matches
52% win rate
- K/D
- 1.10
- K/R
- 0.71
- ADR
- -
- HS %
- 38%
- Avg kills
- 18.2
de_anubis22 matches
41% win rate
- K/D
- 0.82
- K/R
- 0.59
- ADR
- -
- HS %
- 53%
- Avg kills
- 17.2
de_cbble3 matches
0% win rate
- K/D
- 0.76
- K/R
- 0.59
- ADR
- -
- HS %
- 29%
- Avg kills
- 16.7
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2023 | overpass | 12 / 16 | 23-21-5 | 1.10 | 0.0 | 57% |
| 24 Aug 2023 | vertigo | 11 / 16 | 27-22-8 | 1.23 | 0.0 | 41% |
| 24 Aug 2023 | ancient | 16 / 14 | 25-22-5 | 1.14 | 0.0 | 60% |
| 14 Jul 2023 | vertigo | 16 / 12 | 18-22-5 | 0.82 | 0.0 | 44% |
| 14 Jul 2023 | mirage | 16 / 11 | 13-20-6 | 0.65 | 0.0 | 46% |
| 14 Jul 2023 | ancient | 16 / 14 | 21-22-4 | 0.95 | 0.0 | 52% |
| 14 Jul 2023 | mirage | 6 / 16 | 18-16-2 | 1.12 | 0.0 | 61% |
| 13 Jul 2023 | dust2 | 22 / 20 | 22-37-7 | 0.59 | 0.0 | 68% |
| 13 Jul 2023 | dust2 | 19 / 22 | 21-30-6 | 0.70 | 0.0 | 52% |
| 13 Jul 2023 | dust2 | 16 / 5 | 22-12-3 | 1.83 | 0.0 | 45% |
| 11 Jul 2023 | vertigo | 16 / 8 | 11-15-0 | 0.73 | 0.0 | 82% |
| 11 Jul 2023 | ancient | 7 / 16 | 18-18-4 | 1.00 | 0.0 | 33% |
| 11 Jul 2023 | vertigo | 16 / 7 | 22-11-3 | 2.00 | 0.0 | 41% |
| 11 Jul 2023 | overpass | 7 / 16 | 12-20-3 | 0.60 | 0.0 | 75% |
| 11 Jul 2023 | ancient | 6 / 16 | 13-14-3 | 0.93 | 0.0 | 62% |
| 11 Jul 2023 | ancient | 9 / 16 | 22-17-4 | 1.29 | 0.0 | 45% |
| 11 Jul 2023 | dust2 | 16 / 14 | 27-21-3 | 1.29 | 0.0 | 48% |
| 11 Jul 2023 | mirage | 16 / 5 | 9-20-2 | 0.45 | 0.0 | 67% |
| 11 Jul 2023 | mirage | 16 / 10 | 13-21-2 | 0.62 | 0.0 | 38% |
| 10 Jul 2023 | mirage | 16 / 12 | 19-21-1 | 0.90 | 0.0 | 37% |
Updated: 1m ago
