-Highest ELO (recent matches)
Lifetime stats
1,183Matches
53%Win rate
1.25K/D
56%HS %
10Longest win streak
Last 30 matches
53%Win rate
1.57K/D
0.0ADR
60%HS %
29.4Avg kills
WWWLL
Maps
de_mirage465 matches
55% win rate
- K/D
- 1.23
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 57%
- Avg kills
- 22.1
de_dust2149 matches
46% win rate
- K/D
- 1.27
- K/R
- 0.86
- ADR
- -
- HS %
- 55%
- Avg kills
- 22.9
de_inferno136 matches
50% win rate
- K/D
- 1.27
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 56%
- Avg kills
- 22.2
de_overpass127 matches
57% win rate
- K/D
- 1.25
- K/R
- 0.84
- ADR
- -
- HS %
- 55%
- Avg kills
- 22.9
de_vertigo121 matches
57% win rate
- K/D
- 1.22
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 53%
- Avg kills
- 22.6
de_nuke61 matches
49% win rate
- K/D
- 1.11
- K/R
- 0.76
- ADR
- -
- HS %
- 55%
- Avg kills
- 21.5
de_ancient58 matches
48% win rate
- K/D
- 1.12
- K/R
- 0.78
- ADR
- -
- HS %
- 56%
- Avg kills
- 21.9
de_train40 matches
52% win rate
- K/D
- 1.28
- K/R
- 0.83
- ADR
- -
- HS %
- 53%
- Avg kills
- 23.1
de_anubis18 matches
56% win rate
- K/D
- 1.27
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 21.1
de_cache2 matches
50% win rate
- K/D
- 7.62
- K/R
- 1.18
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 22.0
de_cbble1 matches
0% win rate
- K/D
- 1.82
- K/R
- 1.48
- ADR
- -
- HS %
- 65%
- Avg kills
- 31.0
de_dust2_classic1 matches
100% win rate
- K/D
- 1.16
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 45%
- Avg kills
- 22.0
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Feb 2024 | anubis | 12 / 16 | 44-17-7 | 2.59 | 0.0 | 70% |
| 05 Feb 2024 | train | 10 / 16 | 24-18-2 | 1.33 | 0.0 | 54% |
| 04 Feb 2024 | dust2 | 16 / 4 | 29-12-4 | 2.42 | 0.0 | 86% |
| 04 Feb 2024 | vertigo | 19 / 17 | 41-27-5 | 1.52 | 0.0 | 63% |
| 04 Feb 2024 | workshop/1542127528/cbble | 8 / 16 | 22-18-2 | 1.22 | 0.0 | 68% |
| 03 Feb 2024 | mirage | 13 / 16 | 29-21-8 | 1.38 | 0.0 | 55% |
| 03 Feb 2024 | mirage | 16 / 9 | 35-22-7 | 1.59 | 0.0 | 60% |
| 03 Feb 2024 | train | 13 / 16 | 38-19-6 | 2.00 | 0.0 | 63% |
| 03 Feb 2024 | vertigo | 7 / 16 | 29-13-3 | 2.23 | 0.0 | 69% |
| 03 Feb 2024 | train | 19 / 22 | 42-31-5 | 1.35 | 0.0 | 67% |
| 03 Feb 2024 | train | 15 / 19 | 32-29-4 | 1.10 | 0.0 | 41% |
| 03 Feb 2024 | train | 20 / 22 | 40-31-7 | 1.29 | 0.0 | 55% |
| 03 Feb 2024 | mirage | 12 / 16 | 27-21-2 | 1.29 | 0.0 | 37% |
| 02 Feb 2024 | anubis | 3 / 16 | 26-8-1 | 3.25 | 0.0 | 65% |
| 02 Feb 2024 | vertigo | 6 / 16 | 15-18-2 | 0.83 | 0.0 | 73% |
| 02 Feb 2024 | mirage | 16 / 11 | 33-22-5 | 1.50 | 0.0 | 70% |
| 02 Feb 2024 | train | 16 / 3 | 26-10-3 | 2.60 | 0.0 | 54% |
| 19 Jan 2024 | mirage | 14 / 16 | 25-19-3 | 1.32 | 0.0 | 64% |
| 19 Jan 2024 | vertigo | 12 / 16 | 26-17-5 | 1.53 | 0.0 | 73% |
| 13 Jan 2024 | vertigo | 14 / 16 | 20-21-6 | 0.95 | 0.0 | 65% |
Updated: 1m ago
