-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
47%Win rate
1.17K/D
0.0ADR
47%HS %
21.2Avg kills
WLWLW
Lifetime stats
K/D Ratio
1.23
Winrate
52%
- Wins
- 1,255
- Losses
- 1,154
- Matches
- 2,409
Matches
2,409
- Wins
- 1,255
- Losses
- 1,154
Headshots
48%
ELO
3,500
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage1,360 matches
54% win rate
- K/D
- 1.27
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 22.2
de_dust2477 matches
51% win rate
- K/D
- 1.25
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 47%
- Avg kills
- 21.5
de_inferno156 matches
55% win rate
- K/D
- 1.21
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 50%
- Avg kills
- 19.7
de_vertigo122 matches
46% win rate
- K/D
- 1.09
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 20.7
de_anubis105 matches
49% win rate
- K/D
- 1.08
- K/R
- 0.76
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 20.4
de_overpass77 matches
48% win rate
- K/D
- 1.03
- K/R
- 0.72
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 19.7
de_nuke74 matches
41% win rate
- K/D
- 1.08
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 21.1
de_train25 matches
52% win rate
- K/D
- 1.22
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 41%
- Avg kills
- 20.2
de_ancient13 matches
54% win rate
- K/D
- 1.11
- K/R
- 0.76
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 21.3
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sept 2023 | mirage | 16 / 12 | 23-16-2 | 1.44 | 0.0 | 30% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 7 / 16 | 15-20-2 | 0.75 | 0.0 | 60% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 12 / 16 | 24-18-3 | 1.33 | 0.0 | 58% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 16 / 14 | 14-23-8 | 0.61 | 0.0 | 50% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 6 / 16 | 19-11-2 | 1.73 | 0.0 | 32% |
| 27 Sept 2023 | vertigo | 16 / 14 | 16-26-2 | 0.62 | 0.0 | 44% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 14 / 16 | 22-24-7 | 0.92 | 0.0 | 68% |
| 26 Sept 2023 | mirage | 22 / 20 | 40-33-5 | 1.21 | 0.0 | 42% |
| 26 Sept 2023 | mirage | 11 / 16 | 23-20-1 | 1.15 | 0.0 | 39% |
| 26 Sept 2023 | mirage | 7 / 16 | 17-19-1 | 0.89 | 0.0 | 41% |
| 22 Sept 2023 | mirage | 25 / 23 | 43-32-2 | 1.34 | 0.0 | 44% |
| 22 Sept 2023 | mirage | 12 / 16 | 28-16-4 | 1.75 | 0.0 | 29% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 16 / 7 | 11-20-3 | 0.55 | 0.0 | 45% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 11 / 16 | 19-23-5 | 0.83 | 0.0 | 42% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 13 / 16 | 26-17-2 | 1.53 | 0.0 | 42% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 10 / 16 | 16-19-2 | 0.84 | 0.0 | 44% |
| 20 Sept 2023 | mirage | 9 / 16 | 17-18-3 | 0.94 | 0.0 | 47% |
| 20 Sept 2023 | mirage | 16 / 4 | 15-11-4 | 1.36 | 0.0 | 67% |
| 20 Sept 2023 | mirage | 16 / 9 | 12-18-3 | 0.67 | 0.0 | 50% |
| 20 Sept 2023 | mirage | 11 / 16 | 24-21-2 | 1.14 | 0.0 | 46% |
Updated: 1m ago
