-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
67%Win rate
1.83K/D
0.0ADR
45%HS %
27.1Avg kills
WLLWL
Lifetime stats
K/D Ratio
1.57
Winrate
56%
- Wins
- 777
- Losses
- 617
- Matches
- 1,394
Matches
1,394
- Wins
- 777
- Losses
- 617
Headshots
49%
ELO
4,206
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage602 matches
59% win rate
- K/D
- 1.60
- K/R
- 0.92
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 24.9
de_dust2220 matches
56% win rate
- K/D
- 1.57
- K/R
- 0.91
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 24.3
de_inferno193 matches
51% win rate
- K/D
- 1.55
- K/R
- 0.88
- ADR
- -
- HS %
- 50%
- Avg kills
- 23.6
de_overpass91 matches
44% win rate
- K/D
- 1.42
- K/R
- 0.90
- ADR
- -
- HS %
- 47%
- Avg kills
- 24.9
de_vertigo82 matches
55% win rate
- K/D
- 1.49
- K/R
- 0.87
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 23.5
de_train53 matches
47% win rate
- K/D
- 1.30
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 22.3
de_anubis34 matches
68% win rate
- K/D
- 1.83
- K/R
- 0.89
- ADR
- -
- HS %
- 47%
- Avg kills
- 24.9
de_nuke29 matches
34% win rate
- K/D
- 1.42
- K/R
- 0.87
- ADR
- -
- HS %
- 47%
- Avg kills
- 23.8
de_ancient28 matches
54% win rate
- K/D
- 1.58
- K/R
- 0.87
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 23.4
de_cache19 matches
68% win rate
- K/D
- 1.67
- K/R
- 0.90
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 21.4
de_cbble9 matches
56% win rate
- K/D
- 1.72
- K/R
- 0.91
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 19.7
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sept 2023 | ancient | 12 / 16 | 18-19-1 | 0.95 | 0.0 | 50% |
| 25 Sept 2023 | mirage | 13 / 16 | 37-17-4 | 2.18 | 0.0 | 38% |
| 11 Sept 2023 | mirage | 7 / 16 | 27-17-2 | 1.59 | 0.0 | 44% |
| 11 Sept 2023 | vertigo | 16 / 14 | 25-19-3 | 1.32 | 0.0 | 40% |
| 30 Aug 2023 | mirage | 14 / 16 | 27-20-3 | 1.35 | 0.0 | 26% |
| 30 Aug 2023 | nuke | 16 / 19 | 42-19-0 | 2.21 | 0.0 | 31% |
| 30 Aug 2023 | ancient | 14 / 16 | 30-17-3 | 1.76 | 0.0 | 23% |
| 30 Aug 2023 | mirage | 10 / 16 | 27-13-3 | 2.08 | 0.0 | 33% |
| 28 Aug 2023 | mirage | 8 / 16 | 31-18-0 | 1.72 | 0.0 | 39% |
| 28 Aug 2023 | mirage | 16 / 11 | 18-18-1 | 1.00 | 0.0 | 28% |
| 24 Aug 2023 | mirage | 13 / 16 | 27-16-2 | 1.69 | 0.0 | 37% |
| 24 Aug 2023 | mirage | 13 / 16 | 38-15-1 | 2.53 | 0.0 | 61% |
| 24 Aug 2023 | mirage | 9 / 16 | 28-13-1 | 2.15 | 0.0 | 50% |
| 24 Aug 2023 | vertigo | 16 / 12 | 25-19-0 | 1.32 | 0.0 | 32% |
| 24 Aug 2023 | mirage | 10 / 16 | 34-14-2 | 2.43 | 0.0 | 50% |
| 24 Aug 2023 | mirage | 16 / 12 | 21-15-6 | 1.40 | 0.0 | 57% |
| 23 Aug 2023 | ancient | 14 / 16 | 27-15-1 | 1.80 | 0.0 | 48% |
| 23 Aug 2023 | overpass | 11 / 16 | 25-18-1 | 1.39 | 0.0 | 56% |
| 23 Aug 2023 | ancient | 7 / 16 | 25-10-2 | 2.50 | 0.0 | 56% |
| 23 Aug 2023 | mirage | 16 / 9 | 23-14-2 | 1.64 | 0.0 | 70% |
Updated: 1m ago
