-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
47%Win rate
1.17K/D
0.0ADR
60%HS %
19.7Avg kills
WLWLL
Lifetime stats
K/D Ratio
1.21
Winrate
51%
- Wins
- 1,196
- Losses
- 1,168
- Matches
- 2,364
Matches
2,364
- Wins
- 1,196
- Losses
- 1,168
Headshots
57%
ELO
2,306
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage965 matches
53% win rate
- K/D
- 1.26
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 58%
- Avg kills
- 21.3
de_inferno365 matches
48% win rate
- K/D
- 1.28
- K/R
- 0.81
- ADR
- -
- HS %
- 54%
- Avg kills
- 21.8
de_overpass361 matches
52% win rate
- K/D
- 1.16
- K/R
- 0.78
- ADR
- -
- HS %
- 55%
- Avg kills
- 21.3
de_vertigo197 matches
49% win rate
- K/D
- 1.11
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 56%
- Avg kills
- 20.5
de_dust2187 matches
46% win rate
- K/D
- 1.08
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 57%
- Avg kills
- 20.3
de_ancient139 matches
50% win rate
- K/D
- 1.16
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 55%
- Avg kills
- 19.6
de_nuke124 matches
48% win rate
- K/D
- 1.21
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 54%
- Avg kills
- 21.5
de_train23 matches
52% win rate
- K/D
- 1.14
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 55%
- Avg kills
- 19.6
de_anubis3 matches
33% win rate
- K/D
- 0.64
- K/R
- 0.50
- ADR
- -
- HS %
- 51%
- Avg kills
- 12.3
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sept 2023 | vertigo | 10 / 16 | 16-20-1 | 0.80 | 0.0 | 44% |
| 15 Sept 2023 | mirage | 4 / 16 | 8-18-1 | 0.44 | 0.0 | 50% |
| 15 Sept 2023 | overpass | 11 / 16 | 25-18-6 | 1.39 | 0.0 | 60% |
| 09 Sept 2023 | mirage | 16 / 3 | 8-16-1 | 0.50 | 0.0 | 25% |
| 31 Aug 2023 | vertigo | 14 / 16 | 25-20-1 | 1.25 | 0.0 | 68% |
| 31 Aug 2023 | overpass | 16 / 14 | 9-24-4 | 0.38 | 0.0 | 67% |
| 31 Aug 2023 | vertigo | 16 / 14 | 20-23-1 | 0.87 | 0.0 | 60% |
| 30 Aug 2023 | vertigo | 16 / 4 | 16-18-1 | 0.89 | 0.0 | 75% |
| 30 Aug 2023 | mirage | 16 / 10 | 18-21-6 | 0.86 | 0.0 | 61% |
| 30 Aug 2023 | mirage | 11 / 16 | 18-20-1 | 0.90 | 0.0 | 61% |
| 30 Aug 2023 | vertigo | 3 / 16 | 15-8-3 | 1.88 | 0.0 | 67% |
| 30 Aug 2023 | mirage | 3 / 16 | 25-10-1 | 2.50 | 0.0 | 68% |
| 30 Aug 2023 | mirage | 14 / 16 | 23-19-4 | 1.21 | 0.0 | 70% |
| 29 Aug 2023 | overpass | 13 / 16 | 30-25-3 | 1.20 | 0.0 | 57% |
| 29 Aug 2023 | mirage | 16 / 10 | 25-18-8 | 1.39 | 0.0 | 64% |
| 29 Aug 2023 | mirage | 5 / 16 | 10-19-2 | 0.53 | 0.0 | 80% |
| 29 Aug 2023 | mirage | 16 / 12 | 22-17-4 | 1.29 | 0.0 | 55% |
| 28 Aug 2023 | mirage | 17 / 19 | 26-22-3 | 1.18 | 0.0 | 46% |
| 28 Aug 2023 | overpass | 12 / 16 | 19-19-3 | 1.00 | 0.0 | 53% |
| 28 Aug 2023 | mirage | 16 / 10 | 21-18-1 | 1.17 | 0.0 | 62% |
Updated: 1m ago
