-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
33%Win rate
1.37K/D
0.0ADR
36%HS %
23.8Avg kills
LWLWL
Lifetime stats
K/D Ratio
1.39
Winrate
57%
- Wins
- 1,794
- Losses
- 1,354
- Matches
- 3,148
Matches
3,148
- Wins
- 1,794
- Losses
- 1,354
Headshots
36%
ELO
4,075
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage1,292 matches
57% win rate
- K/D
- 1.36
- K/R
- 0.85
- ADR
- -
- HS %
- 37%
- Avg kills
- 22.6
de_dust2755 matches
65% win rate
- K/D
- 1.47
- K/R
- 0.87
- ADR
- -
- HS %
- 38%
- Avg kills
- 22.6
de_inferno321 matches
46% win rate
- K/D
- 1.28
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 34%
- Avg kills
- 21.6
de_train203 matches
56% win rate
- K/D
- 1.29
- K/R
- 0.81
- ADR
- -
- HS %
- 33%
- Avg kills
- 21.7
de_overpass187 matches
58% win rate
- K/D
- 1.35
- K/R
- 0.85
- ADR
- -
- HS %
- 32%
- Avg kills
- 23.4
de_vertigo129 matches
49% win rate
- K/D
- 1.34
- K/R
- 0.85
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 23.2
de_nuke115 matches
45% win rate
- K/D
- 1.32
- K/R
- 0.85
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 22.5
de_cache98 matches
54% win rate
- K/D
- 1.47
- K/R
- 0.88
- ADR
- -
- HS %
- 32%
- Avg kills
- 23.4
de_ancient12 matches
67% win rate
- K/D
- 1.39
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 27%
- Avg kills
- 20.7
de_cbble2 matches
50% win rate
- K/D
- 2.79
- K/R
- 1.45
- ADR
- -
- HS %
- 26%
- Avg kills
- 26.5
de_anubis2 matches
50% win rate
- K/D
- 1.35
- K/R
- 0.89
- ADR
- -
- HS %
- 38%
- Avg kills
- 26.0
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sept 2023 | mirage | 16 / 14 | 32-20-2 | 1.60 | 0.0 | 38% |
| 22 Sept 2023 | mirage | 16 / 12 | 18-16-5 | 1.12 | 0.0 | 39% |
| 22 Sept 2023 | mirage | 14 / 16 | 35-17-1 | 2.06 | 0.0 | 34% |
| 22 Sept 2023 | mirage | 3 / 16 | 26-9-4 | 2.89 | 0.0 | 38% |
| 21 Sept 2023 | dust2 | 16 / 11 | 29-23-2 | 1.26 | 0.0 | 31% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 16 / 13 | 34-18-4 | 1.89 | 0.0 | 32% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 16 / 13 | 23-21-1 | 1.10 | 0.0 | 43% |
| 21 Sept 2023 | anubis | 16 / 11 | 13-20-3 | 0.65 | 0.0 | 31% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 13 / 16 | 34-19-6 | 1.79 | 0.0 | 24% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 16 / 12 | 28-19-2 | 1.47 | 0.0 | 25% |
| 19 Sept 2023 | mirage | 3 / 16 | 12-15-0 | 0.80 | 0.0 | 42% |
| 19 Sept 2023 | overpass | 16 / 13 | 25-20-3 | 1.25 | 0.0 | 16% |
| 19 Sept 2023 | vertigo | 16 / 7 | 17-15-3 | 1.13 | 0.0 | 29% |
| 19 Sept 2023 | overpass | 16 / 14 | 26-18-3 | 1.44 | 0.0 | 12% |
| 18 Sept 2023 | overpass | 16 / 12 | 16-16-2 | 1.00 | 0.0 | 38% |
| 18 Sept 2023 | mirage | 16 / 7 | 28-17-5 | 1.65 | 0.0 | 43% |
| 18 Sept 2023 | mirage | 16 / 9 | 20-19-5 | 1.05 | 0.0 | 30% |
| 18 Sept 2023 | vertigo | 16 / 4 | 21-16-2 | 1.31 | 0.0 | 43% |
| 18 Sept 2023 | mirage | 16 / 11 | 24-19-0 | 1.26 | 0.0 | 58% |
| 18 Sept 2023 | mirage | 10 / 16 | 33-18-3 | 1.83 | 0.0 | 45% |
Updated: 1m ago
