-Highest ELO (recent matches)
Lifetime stats
3,733Matches
55%Win rate
1.22K/D
52%HS %
16Longest win streak
2Win streak
Last 30 matches
53%Win rate
1.02K/D
0.0ADR
50%HS %
21.1Avg kills
WWLWW
Maps
de_mirage1,515 matches
56% win rate
- K/D
- 1.18
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 21.3
de_vertigo484 matches
60% win rate
- K/D
- 1.32
- K/R
- 0.83
- ADR
- -
- HS %
- 51%
- Avg kills
- 22.3
de_nuke460 matches
60% win rate
- K/D
- 1.27
- K/R
- 0.83
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 21.8
de_inferno367 matches
51% win rate
- K/D
- 1.20
- K/R
- 0.78
- ADR
- -
- HS %
- 51%
- Avg kills
- 20.6
de_ancient254 matches
55% win rate
- K/D
- 1.24
- K/R
- 0.83
- ADR
- -
- HS %
- 53%
- Avg kills
- 22.2
de_dust2165 matches
51% win rate
- K/D
- 1.08
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 19.7
de_overpass158 matches
49% win rate
- K/D
- 1.16
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 50%
- Avg kills
- 20.1
de_train142 matches
46% win rate
- K/D
- 1.22
- K/R
- 0.78
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 20.8
de_cache100 matches
58% win rate
- K/D
- 1.48
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 21.3
de_anubis75 matches
41% win rate
- K/D
- 1.10
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 20.7
de_cbble2 matches
0% win rate
- K/D
- 1.52
- K/R
- 1.18
- ADR
- -
- HS %
- 36%
- Avg kills
- 23.0
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2023 | vertigo | 19 / 15 | 18-22-4 | 0.82 | 0.0 | 39% |
| 08 Oct 2023 | nuke | 22 / 18 | 29-28-12 | 1.04 | 0.0 | 48% |
| 08 Oct 2023 | mirage | 8 / 16 | 13-21-2 | 0.62 | 0.0 | 38% |
| 08 Oct 2023 | ancient | 16 / 14 | 30-20-5 | 1.50 | 0.0 | 50% |
| 06 Oct 2023 | nuke | 16 / 19 | 20-24-2 | 0.83 | 0.0 | 55% |
| 06 Oct 2023 | overpass | 19 / 17 | 18-26-7 | 0.69 | 0.0 | 50% |
| 06 Oct 2023 | ancient | 10 / 16 | 16-17-5 | 0.94 | 0.0 | 56% |
| 05 Oct 2023 | vertigo | 16 / 9 | 11-19-3 | 0.58 | 0.0 | 64% |
| 05 Oct 2023 | inferno | 16 / 10 | 14-21-1 | 0.67 | 0.0 | 29% |
| 05 Oct 2023 | inferno | 11 / 16 | 21-14-6 | 1.50 | 0.0 | 62% |
| 04 Oct 2023 | vertigo | 16 / 14 | 22-20-4 | 1.10 | 0.0 | 36% |
| 04 Oct 2023 | mirage | 23 / 25 | 34-37-5 | 0.92 | 0.0 | 41% |
| 03 Oct 2023 | anubis | 16 / 14 | 24-23-1 | 1.04 | 0.0 | 46% |
| 03 Oct 2023 | mirage | 16 / 13 | 19-22-6 | 0.86 | 0.0 | 37% |
| 03 Oct 2023 | mirage | 10 / 16 | 32-12-2 | 2.67 | 0.0 | 59% |
| 03 Oct 2023 | anubis | 16 / 11 | 14-20-5 | 0.70 | 0.0 | 36% |
| 03 Oct 2023 | ancient | 20 / 22 | 21-29-1 | 0.72 | 0.0 | 62% |
| 01 Oct 2023 | vertigo | 19 / 17 | 23-26-3 | 0.88 | 0.0 | 65% |
| 01 Oct 2023 | mirage | 16 / 14 | 10-24-1 | 0.42 | 0.0 | 70% |
| 01 Oct 2023 | ancient | 3 / 16 | 14-8-3 | 1.75 | 0.0 | 36% |
Updated: 1m ago