-Highest ELO (recent matches)
Lifetime stats
3,988Matches
54%Win rate
1.21K/D
36%HS %
16Longest win streak
2Win streak
Last 30 matches
57%Win rate
1.15K/D
0.0ADR
28%HS %
22.7Avg kills
WWLWW
Maps
de_mirage1,504 matches
54% win rate
- K/D
- 1.21
- K/R
- 0.78
- ADR
- -
- HS %
- 36%
- Avg kills
- 21.0
de_nuke439 matches
58% win rate
- K/D
- 1.30
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 37%
- Avg kills
- 21.0
de_vertigo414 matches
60% win rate
- K/D
- 1.28
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 38%
- Avg kills
- 21.0
de_inferno389 matches
54% win rate
- K/D
- 1.15
- K/R
- 0.73
- ADR
- -
- HS %
- 38%
- Avg kills
- 19.4
de_train284 matches
52% win rate
- K/D
- 1.27
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 34%
- Avg kills
- 20.2
de_dust2256 matches
48% win rate
- K/D
- 1.12
- K/R
- 0.73
- ADR
- -
- HS %
- 37%
- Avg kills
- 19.5
de_overpass236 matches
47% win rate
- K/D
- 1.14
- K/R
- 0.73
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 19.1
de_ancient218 matches
56% win rate
- K/D
- 1.26
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 36%
- Avg kills
- 20.4
de_cache159 matches
42% win rate
- K/D
- 1.10
- K/R
- 0.70
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 18.2
de_anubis64 matches
48% win rate
- K/D
- 1.20
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 20.6
de_cbble18 matches
50% win rate
- K/D
- 1.02
- K/R
- 0.64
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 15.7
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2023 | vertigo | 19 / 15 | 31-20-2 | 1.55 | 0.0 | 23% |
| 08 Oct 2023 | nuke | 22 / 18 | 42-23-4 | 1.83 | 0.0 | 14% |
| 08 Oct 2023 | mirage | 8 / 16 | 14-21-0 | 0.67 | 0.0 | 29% |
| 08 Oct 2023 | ancient | 16 / 14 | 21-15-2 | 1.40 | 0.0 | 29% |
| 06 Oct 2023 | nuke | 16 / 19 | 14-18-4 | 0.78 | 0.0 | 43% |
| 06 Oct 2023 | overpass | 19 / 17 | 25-24-2 | 1.04 | 0.0 | 36% |
| 06 Oct 2023 | ancient | 10 / 16 | 17-14-0 | 1.21 | 0.0 | 12% |
| 05 Oct 2023 | vertigo | 16 / 9 | 19-18-3 | 1.06 | 0.0 | 32% |
| 05 Oct 2023 | inferno | 16 / 10 | 10-18-8 | 0.56 | 0.0 | 60% |
| 05 Oct 2023 | inferno | 11 / 16 | 22-16-5 | 1.38 | 0.0 | 27% |
| 04 Oct 2023 | vertigo | 16 / 14 | 20-22-5 | 0.91 | 0.0 | 30% |
| 04 Oct 2023 | mirage | 23 / 25 | 44-28-6 | 1.57 | 0.0 | 30% |
| 03 Oct 2023 | anubis | 16 / 14 | 21-16-3 | 1.31 | 0.0 | 38% |
| 03 Oct 2023 | mirage | 16 / 13 | 31-20-3 | 1.55 | 0.0 | 45% |
| 03 Oct 2023 | mirage | 10 / 16 | 31-16-2 | 1.94 | 0.0 | 23% |
| 03 Oct 2023 | anubis | 16 / 11 | 12-19-3 | 0.63 | 0.0 | 42% |
| 03 Oct 2023 | ancient | 20 / 22 | 25-26-1 | 0.96 | 0.0 | 16% |
| 01 Oct 2023 | vertigo | 19 / 17 | 25-23-5 | 1.09 | 0.0 | 16% |
| 01 Oct 2023 | mirage | 16 / 14 | 23-21-1 | 1.10 | 0.0 | 26% |
| 01 Oct 2023 | ancient | 3 / 16 | 10-8-1 | 1.25 | 0.0 | 20% |
Updated: 1m ago
