-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
50%Win rate
1.17K/D
0.0ADR
56%HS %
20.1Avg kills
LWLWL
Lifetime stats
K/D Ratio
1.16
Winrate
51%
- Wins
- 1,275
- Losses
- 1,223
- Matches
- 2,498
Matches
2,498
- Wins
- 1,275
- Losses
- 1,223
Headshots
46%
ELO
3,013
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage1,055 matches
55% win rate
- K/D
- 1.20
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 20.3
de_vertigo451 matches
56% win rate
- K/D
- 1.23
- K/R
- 0.78
- ADR
- -
- HS %
- 44%
- Avg kills
- 20.9
de_dust2268 matches
46% win rate
- K/D
- 1.10
- K/R
- 0.72
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 19.7
de_overpass181 matches
46% win rate
- K/D
- 1.11
- K/R
- 0.73
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 19.9
de_inferno180 matches
41% win rate
- K/D
- 1.04
- K/R
- 0.70
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 18.6
de_train144 matches
49% win rate
- K/D
- 1.14
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 42%
- Avg kills
- 20.9
de_ancient132 matches
48% win rate
- K/D
- 1.06
- K/R
- 0.71
- ADR
- -
- HS %
- 47%
- Avg kills
- 19.5
de_nuke61 matches
36% win rate
- K/D
- 0.90
- K/R
- 0.63
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 17.6
de_cache16 matches
56% win rate
- K/D
- 1.23
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 45%
- Avg kills
- 21.7
de_anubis3 matches
0% win rate
- K/D
- 0.83
- K/R
- 0.64
- ADR
- -
- HS %
- 47%
- Avg kills
- 19.0
de_cbble1 matches
0% win rate
- K/D
- 0.55
- K/R
- 0.52
- ADR
- -
- HS %
- 55%
- Avg kills
- 11.0
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 2023 | mirage | 7 / 16 | 14-21-3 | 0.67 | 0.0 | 64% |
| 17 Sept 2023 | vertigo | 13 / 16 | 14-20-6 | 0.70 | 0.0 | 50% |
| 11 Sept 2023 | mirage | 16 / 10 | 19-19-1 | 1.00 | 0.0 | 63% |
| 11 Sept 2023 | mirage | 7 / 16 | 23-11-4 | 2.09 | 0.0 | 57% |
| 11 Sept 2023 | mirage | 8 / 16 | 11-17-1 | 0.65 | 0.0 | 27% |
| 07 Sept 2023 | mirage | 16 / 8 | 18-19-5 | 0.95 | 0.0 | 50% |
| 07 Sept 2023 | mirage | 16 / 10 | 19-20-3 | 0.95 | 0.0 | 74% |
| 07 Sept 2023 | vertigo | 16 / 10 | 22-16-4 | 1.38 | 0.0 | 68% |
| 06 Sept 2023 | mirage | 16 / 2 | 10-18-3 | 0.56 | 0.0 | 70% |
| 06 Sept 2023 | mirage | 12 / 16 | 28-20-2 | 1.40 | 0.0 | 68% |
| 06 Sept 2023 | vertigo | 14 / 16 | 25-23-4 | 1.09 | 0.0 | 60% |
| 06 Sept 2023 | vertigo | 16 / 8 | 25-18-1 | 1.39 | 0.0 | 64% |
| 06 Sept 2023 | mirage | 13 / 16 | 19-18-7 | 1.06 | 0.0 | 42% |
| 06 Sept 2023 | mirage | 16 / 9 | 23-16-1 | 1.44 | 0.0 | 57% |
| 06 Sept 2023 | mirage | 16 / 11 | 22-14-4 | 1.57 | 0.0 | 59% |
| 06 Sept 2023 | mirage | 19 / 15 | 25-25-6 | 1.00 | 0.0 | 16% |
| 06 Sept 2023 | mirage | 16 / 12 | 27-19-5 | 1.42 | 0.0 | 67% |
| 02 Sept 2023 | ancient | 16 / 11 | 16-19-1 | 0.84 | 0.0 | 50% |
| 02 Sept 2023 | mirage | 16 / 4 | 23-10-2 | 2.30 | 0.0 | 70% |
| 02 Sept 2023 | mirage | 16 / 19 | 28-24-2 | 1.17 | 0.0 | 50% |
Updated: 1m ago
