-Highest ELO (recent matches)
Lifetime stats
6,991Matches
58%Win rate
1.22K/D
49%HS %
22Longest win streak
Last 30 matches
57%Win rate
1.18K/D
0.0ADR
46%HS %
21.2Avg kills
WWWLL
Maps
de_mirage2,654 matches
59% win rate
- K/D
- 1.20
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 50%
- Avg kills
- 21.0
de_cache992 matches
53% win rate
- K/D
- 1.10
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 19.8
de_train658 matches
62% win rate
- K/D
- 1.18
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 19.6
de_inferno642 matches
55% win rate
- K/D
- 1.12
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 19.6
de_nuke576 matches
64% win rate
- K/D
- 1.25
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 21.0
de_dust2485 matches
63% win rate
- K/D
- 1.14
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 19.6
de_overpass461 matches
56% win rate
- K/D
- 1.15
- K/R
- 0.78
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 20.6
de_vertigo216 matches
62% win rate
- K/D
- 1.23
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 20.5
de_ancient150 matches
57% win rate
- K/D
- 1.25
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 20.5
de_cbble98 matches
40% win rate
- K/D
- 1.01
- K/R
- 0.72
- ADR
- -
- HS %
- 43%
- Avg kills
- 19.1
de_anubis6 matches
33% win rate
- K/D
- 1.46
- K/R
- 0.87
- ADR
- -
- HS %
- 44%
- Avg kills
- 20.5
de_season1 matches
0% win rate
- K/D
- 0.40
- K/R
- 0.36
- ADR
- -
- HS %
- 25%
- Avg kills
- 4.0
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Oct 2023 | inferno | 16 / 12 | 19-16-2 | 1.19 | 0.0 | 37% |
| 04 Oct 2023 | nuke | 16 / 13 | 20-20-4 | 1.00 | 0.0 | 50% |
| 04 Oct 2023 | mirage | 13 / 16 | 26-20-3 | 1.30 | 0.0 | 58% |
| 04 Oct 2023 | nuke | 19 / 17 | 24-26-4 | 0.92 | 0.0 | 42% |
| 04 Oct 2023 | mirage | 16 / 11 | 20-16-3 | 1.25 | 0.0 | 55% |
| 04 Oct 2023 | ancient | 14 / 16 | 19-22-3 | 0.86 | 0.0 | 26% |
| 03 Oct 2023 | ancient | 16 / 5 | 5-16-3 | 0.31 | 0.0 | 60% |
| 03 Oct 2023 | overpass | 16 / 7 | 18-17-2 | 1.06 | 0.0 | 39% |
| 27 Sept 2023 | anubis | 16 / 9 | 23-19-2 | 1.21 | 0.0 | 30% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 16 / 11 | 23-20-2 | 1.15 | 0.0 | 30% |
| 26 Sept 2023 | mirage | 16 / 6 | 19-17-3 | 1.12 | 0.0 | 53% |
| 25 Sept 2023 | ancient | 9 / 16 | 19-15-4 | 1.27 | 0.0 | 26% |
| 23 Sept 2023 | mirage | 11 / 16 | 28-22-5 | 1.27 | 0.0 | 46% |
| 23 Sept 2023 | vertigo | 1 / 13 | 11-4-1 | 2.75 | 0.0 | 64% |
| 23 Sept 2023 | mirage | 14 / 16 | 25-22-7 | 1.14 | 0.0 | 44% |
| 22 Sept 2023 | overpass | 19 / 16 | 17-23-3 | 0.74 | 0.0 | 41% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 16 / 7 | 13-12-2 | 1.08 | 0.0 | 46% |
| 20 Sept 2023 | mirage | 7 / 16 | 26-12-2 | 2.17 | 0.0 | 62% |
| 20 Sept 2023 | mirage | 11 / 16 | 23-20-5 | 1.15 | 0.0 | 52% |
| 19 Sept 2023 | overpass | 16 / 11 | 26-20-2 | 1.30 | 0.0 | 35% |
Updated: 1m ago
