-Highest ELO (recent matches)
Lifetime stats
11,127Matches
52%Win rate
1.18K/D
36%HS %
27Longest win streak
Last 30 matches
63%Win rate
1.27K/D
0.0ADR
37%HS %
21.2Avg kills
LWLLW
Maps
de_mirage6,049 matches
54% win rate
- K/D
- 1.18
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 37%
- Avg kills
- 21.0
de_vertigo1,372 matches
52% win rate
- K/D
- 1.19
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 21.0
de_train1,224 matches
54% win rate
- K/D
- 1.21
- K/R
- 0.81
- ADR
- -
- HS %
- 33%
- Avg kills
- 21.6
de_overpass622 matches
47% win rate
- K/D
- 1.13
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 19.7
de_inferno502 matches
47% win rate
- K/D
- 0.98
- K/R
- 0.69
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 18.4
de_dust2446 matches
44% win rate
- K/D
- 0.98
- K/R
- 0.69
- ADR
- -
- HS %
- 37%
- Avg kills
- 18.1
de_nuke379 matches
45% win rate
- K/D
- 1.03
- K/R
- 0.71
- ADR
- -
- HS %
- 36%
- Avg kills
- 19.0
de_anubis215 matches
48% win rate
- K/D
- 1.16
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 33%
- Avg kills
- 20.6
de_cache148 matches
47% win rate
- K/D
- 1.01
- K/R
- 0.73
- ADR
- -
- HS %
- 35%
- Avg kills
- 19.7
de_ancient95 matches
40% win rate
- K/D
- 0.97
- K/R
- 0.66
- ADR
- -
- HS %
- 37%
- Avg kills
- 17.5
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sept 2023 | inferno | 16 / 14 | 15-24-5 | 0.62 | 0.0 | 47% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 16 / 11 | 23-18-3 | 1.28 | 0.0 | 13% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 16 / 7 | 17-18-5 | 0.94 | 0.0 | 24% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 16 / 10 | 25-17-4 | 1.47 | 0.0 | 24% |
| 27 Sept 2023 | mirage | 16 / 9 | 19-20-1 | 0.95 | 0.0 | 26% |
| 19 Sept 2023 | mirage | 14 / 16 | 20-22-5 | 0.91 | 0.0 | 35% |
| 19 Sept 2023 | mirage | 16 / 9 | 10-24-3 | 0.42 | 0.0 | 30% |
| 19 Sept 2023 | anubis | 16 / 14 | 27-21-5 | 1.29 | 0.0 | 63% |
| 19 Sept 2023 | overpass | 16 / 3 | 16-9-1 | 1.78 | 0.0 | 38% |
| 19 Sept 2023 | vertigo | 7 / 16 | 24-16-2 | 1.50 | 0.0 | 50% |
| 19 Sept 2023 | mirage | 16 / 11 | 20-18-0 | 1.11 | 0.0 | 30% |
| 19 Sept 2023 | vertigo | 2 / 16 | 20-10-5 | 2.00 | 0.0 | 30% |
| 18 Sept 2023 | mirage | 12 / 16 | 24-17-2 | 1.41 | 0.0 | 50% |
| 18 Sept 2023 | mirage | 16 / 6 | 33-15-6 | 2.20 | 0.0 | 52% |
| 18 Sept 2023 | mirage | 10 / 16 | 35-17-6 | 2.06 | 0.0 | 46% |
| 18 Sept 2023 | vertigo | 19 / 15 | 32-22-2 | 1.45 | 0.0 | 41% |
| 17 Sept 2023 | vertigo | 8 / 16 | 28-16-4 | 1.75 | 0.0 | 39% |
| 17 Sept 2023 | vertigo | 8 / 16 | 23-13-6 | 1.77 | 0.0 | 17% |
| 17 Sept 2023 | mirage | 16 / 6 | 12-17-4 | 0.71 | 0.0 | 42% |
| 17 Sept 2023 | vertigo | 16 / 10 | 25-14-2 | 1.79 | 0.0 | 36% |
Updated: 1m ago
