-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
60%Win rate
1.51K/D
0.0ADR
44%HS %
25.9Avg kills
WWWLW
Lifetime stats
K/D Ratio
1.24
Winrate
55%
- Wins
- 1,012
- Losses
- 828
- Matches
- 1,840
Matches
1,840
- Wins
- 1,012
- Losses
- 828
Headshots
52%
ELO
3,693
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage612 matches
60% win rate
- K/D
- 1.29
- K/R
- 0.84
- ADR
- -
- HS %
- 55%
- Avg kills
- 22.5
de_nuke250 matches
58% win rate
- K/D
- 1.22
- K/R
- 0.81
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 21.6
de_ancient245 matches
58% win rate
- K/D
- 1.28
- K/R
- 0.85
- ADR
- -
- HS %
- 51%
- Avg kills
- 23.1
de_vertigo209 matches
52% win rate
- K/D
- 1.25
- K/R
- 0.83
- ADR
- -
- HS %
- 50%
- Avg kills
- 22.2
de_dust2182 matches
47% win rate
- K/D
- 1.21
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 53%
- Avg kills
- 22.7
de_overpass136 matches
49% win rate
- K/D
- 1.11
- K/R
- 0.76
- ADR
- -
- HS %
- 50%
- Avg kills
- 20.4
de_inferno113 matches
46% win rate
- K/D
- 1.16
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 53%
- Avg kills
- 21.4
de_anubis55 matches
56% win rate
- K/D
- 1.35
- K/R
- 0.87
- ADR
- -
- HS %
- 47%
- Avg kills
- 23.4
de_train35 matches
34% win rate
- K/D
- 1.13
- K/R
- 0.82
- ADR
- -
- HS %
- 48%
- Avg kills
- 21.8
de_dust2_classic1 matches
0% win rate
- K/D
- 1.73
- K/R
- 1.31
- ADR
- -
- HS %
- 50%
- Avg kills
- 38.0
de_cache1 matches
0% win rate
- K/D
- 0.61
- K/R
- 0.52
- ADR
- -
- HS %
- 57%
- Avg kills
- 14.0
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Sept 2023 | ancient | 16 / 11 | 17-14-2 | 1.21 | 0.0 | 35% |
| 31 Aug 2023 | vertigo | 10 / 16 | 21-18-0 | 1.17 | 0.0 | 38% |
| 31 Aug 2023 | ancient | 10 / 16 | 29-19-4 | 1.53 | 0.0 | 38% |
| 31 Aug 2023 | dust2 | 16 / 11 | 32-17-1 | 1.88 | 0.0 | 47% |
| 31 Aug 2023 | ancient | 25 / 23 | 45-30-9 | 1.50 | 0.0 | 53% |
| 31 Aug 2023 | anubis | 16 / 10 | 26-19-4 | 1.37 | 0.0 | 38% |
| 31 Aug 2023 | nuke | 14 / 16 | 32-21-6 | 1.52 | 0.0 | 50% |
| 31 Aug 2023 | nuke | 18 / 22 | 30-21-2 | 1.43 | 0.0 | 27% |
| 31 Aug 2023 | mirage | 16 / 14 | 30-18-3 | 1.67 | 0.0 | 50% |
| 31 Aug 2023 | nuke | 16 / 7 | 12-21-4 | 0.57 | 0.0 | 50% |
| 31 Aug 2023 | ancient | 16 / 14 | 25-20-8 | 1.25 | 0.0 | 44% |
| 31 Aug 2023 | vertigo | 16 / 7 | 28-11-3 | 2.55 | 0.0 | 32% |
| 31 Aug 2023 | vertigo | 16 / 12 | 17-24-9 | 0.71 | 0.0 | 53% |
| 31 Aug 2023 | nuke | 14 / 16 | 29-18-12 | 1.61 | 0.0 | 31% |
| 31 Aug 2023 | ancient | 16 / 11 | 32-17-8 | 1.88 | 0.0 | 50% |
| 30 Aug 2023 | mirage | 10 / 16 | 29-16-6 | 1.81 | 0.0 | 59% |
| 30 Aug 2023 | nuke | 4 / 16 | 26-6-6 | 4.33 | 0.0 | 58% |
| 30 Aug 2023 | vertigo | 11 / 16 | 29-17-4 | 1.71 | 0.0 | 34% |
| 30 Aug 2023 | dust2 | 11 / 16 | 20-21-8 | 0.95 | 0.0 | 45% |
| 30 Aug 2023 | mirage | 16 / 9 | 24-18-3 | 1.33 | 0.0 | 54% |
Updated: 1m ago
