-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
50%Win rate
1.14K/D
0.0ADR
56%HS %
19.9Avg kills
WLLLW
Lifetime stats
K/D Ratio
1.12
Winrate
51%
- Wins
- 2,708
- Losses
- 2,631
- Matches
- 5,339
Matches
5,339
- Wins
- 2,708
- Losses
- 2,631
Headshots
47%
ELO
3,142
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage2,199 matches
54% win rate
- K/D
- 1.16
- K/R
- 0.79
- ADR
- -
- HS %
- 47%
- Avg kills
- 21.2
de_dust2981 matches
51% win rate
- K/D
- 1.13
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 20.7
de_inferno533 matches
48% win rate
- K/D
- 1.07
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 45%
- Avg kills
- 20.1
de_overpass499 matches
48% win rate
- K/D
- 1.09
- K/R
- 0.76
- ADR
- -
- HS %
- 44%
- Avg kills
- 20.4
de_vertigo374 matches
47% win rate
- K/D
- 1.01
- K/R
- 0.71
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 19.2
de_ancient212 matches
46% win rate
- K/D
- 0.99
- K/R
- 0.71
- ADR
- -
- HS %
- 49%
- Avg kills
- 19.0
de_train197 matches
46% win rate
- K/D
- 1.11
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 43%
- Avg kills
- 19.9
de_nuke172 matches
42% win rate
- K/D
- 1.07
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 46%
- Avg kills
- 20.4
de_cache137 matches
55% win rate
- K/D
- 1.19
- K/R
- 0.80
- ADR
- -
- HS %
- 44%
- Avg kills
- 20.7
de_anubis12 matches
50% win rate
- K/D
- 0.96
- K/R
- 0.72
- ADR
- -
- HS %
- 57%
- Avg kills
- 19.1
de_cbble8 matches
38% win rate
- K/D
- 1.28
- K/R
- 0.88
- ADR
- -
- HS %
- 45%
- Avg kills
- 20.8
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sept 2023 | ancient | 13 / 16 | 17-19-3 | 0.89 | 0.0 | 53% |
| 21 Sept 2023 | mirage | 19 / 17 | 31-27-6 | 1.15 | 0.0 | 58% |
| 19 Sept 2023 | ancient | 16 / 2 | 9-17-3 | 0.53 | 0.0 | 56% |
| 18 Sept 2023 | mirage | 16 / 5 | 15-17-1 | 0.88 | 0.0 | 67% |
| 17 Sept 2023 | nuke | 9 / 16 | 23-15-5 | 1.53 | 0.0 | 57% |
| 17 Sept 2023 | ancient | 16 / 19 | 30-21-7 | 1.43 | 0.0 | 40% |
| 17 Sept 2023 | mirage | 16 / 4 | 20-9-9 | 2.22 | 0.0 | 30% |
| 16 Sept 2023 | dust2 | 25 / 21 | 35-32-8 | 1.09 | 0.0 | 43% |
| 14 Sept 2023 | ancient | 12 / 16 | 20-18-4 | 1.11 | 0.0 | 70% |
| 12 Sept 2023 | ancient | 16 / 13 | 14-18-1 | 0.78 | 0.0 | 36% |
| 09 Sept 2023 | ancient | 5 / 16 | 13-19-2 | 0.68 | 0.0 | 46% |
| 07 Sept 2023 | overpass | 6 / 16 | 12-18-4 | 0.67 | 0.0 | 50% |
| 05 Sept 2023 | ancient | 9 / 16 | 22-16-4 | 1.38 | 0.0 | 59% |
| 01 Sept 2023 | ancient | 13 / 16 | 16-21-6 | 0.76 | 0.0 | 25% |
| 30 Aug 2023 | vertigo | 16 / 13 | 18-23-5 | 0.78 | 0.0 | 50% |
| 29 Aug 2023 | mirage | 16 / 13 | 15-19-6 | 0.79 | 0.0 | 73% |
| 25 Aug 2023 | ancient | 16 / 9 | 26-14-5 | 1.86 | 0.0 | 62% |
| 25 Aug 2023 | dust2 | 14 / 16 | 29-17-5 | 1.71 | 0.0 | 72% |
| 24 Aug 2023 | mirage | 9 / 16 | 22-19-0 | 1.16 | 0.0 | 64% |
| 22 Aug 2023 | dust2 | 3 / 16 | 19-10-2 | 1.90 | 0.0 | 74% |
Updated: 1m ago
