-Highest ELO (recent matches)
Last 30 matches
47%Win rate
1.09K/D
0.0ADR
54%HS %
19.4Avg kills
LLWLW
Lifetime stats
K/D Ratio
1.14
Winrate
53%
- Wins
- 663
- Losses
- 587
- Matches
- 1,250
Matches
1,250
- Wins
- 663
- Losses
- 587
Headshots
54%
ELO
2,959
ADR
-
Sniper kills
-
Maps
de_mirage606 matches
55% win rate
- K/D
- 1.18
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 53%
- Avg kills
- 21.0
de_inferno180 matches
51% win rate
- K/D
- 1.10
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 56%
- Avg kills
- 19.7
de_dust2128 matches
48% win rate
- K/D
- 1.16
- K/R
- 0.77
- ADR
- -
- HS %
- 53%
- Avg kills
- 20.8
de_vertigo115 matches
59% win rate
- K/D
- 1.17
- K/R
- 0.75
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 20.0
de_overpass99 matches
56% win rate
- K/D
- 1.07
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 53%
- Avg kills
- 19.3
de_nuke39 matches
36% win rate
- K/D
- 1.02
- K/R
- 0.72
- ADR
- -
- HS %
- 52%
- Avg kills
- 20.4
de_train32 matches
47% win rate
- K/D
- 1.12
- K/R
- 0.70
- ADR
- -
- HS %
- 55%
- Avg kills
- 17.2
de_ancient27 matches
56% win rate
- K/D
- 1.00
- K/R
- 0.71
- ADR
- -
- HS %
- 50%
- Avg kills
- 18.5
de_cache11 matches
45% win rate
- K/D
- 0.94
- K/R
- 0.67
- ADR
- -
- HS %
- 60%
- Avg kills
- 16.7
de_anubis8 matches
62% win rate
- K/D
- 1.00
- K/R
- 0.74
- ADR
- -
- HS %
- 53%
- Avg kills
- 22.0
Recent matches
| Date | Map | Score | K-D-A | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2023 | mirage | 19 / 15 | 13-24-9 | 0.54 | 0.0 | 77% |
| 11 Sept 2023 | vertigo | 12 / 16 | 20-23-3 | 0.87 | 0.0 | 40% |
| 11 Sept 2023 | vertigo | 13 / 16 | 27-18-2 | 1.50 | 0.0 | 33% |
| 11 Sept 2023 | anubis | 16 / 5 | 10-17-0 | 0.59 | 0.0 | 70% |
| 10 Sept 2023 | mirage | 16 / 11 | 13-21-5 | 0.62 | 0.0 | 62% |
| 10 Sept 2023 | mirage | 16 / 13 | 31-17-2 | 1.82 | 0.0 | 29% |
| 10 Sept 2023 | mirage | 4 / 16 | 16-18-1 | 0.89 | 0.0 | 38% |
| 10 Sept 2023 | vertigo | 16 / 7 | 20-12-1 | 1.67 | 0.0 | 50% |
| 10 Sept 2023 | mirage | 16 / 19 | 22-26-4 | 0.85 | 0.0 | 64% |
| 10 Sept 2023 | mirage | 16 / 13 | 17-21-0 | 0.81 | 0.0 | 59% |
| 09 Sept 2023 | mirage | 10 / 16 | 17-20-4 | 0.85 | 0.0 | 76% |
| 09 Sept 2023 | vertigo | 13 / 16 | 10-22-3 | 0.45 | 0.0 | 80% |
| 08 Sept 2023 | mirage | 16 / 14 | 12-22-3 | 0.55 | 0.0 | 67% |
| 08 Sept 2023 | mirage | 7 / 16 | 20-14-4 | 1.43 | 0.0 | 55% |
| 08 Sept 2023 | mirage | 8 / 16 | 19-14-5 | 1.36 | 0.0 | 53% |
| 08 Sept 2023 | vertigo | 16 / 9 | 11-14-3 | 0.79 | 0.0 | 45% |
| 08 Sept 2023 | mirage | 14 / 16 | 26-21-3 | 1.24 | 0.0 | 65% |
| 07 Sept 2023 | mirage | 6 / 16 | 7-18-3 | 0.39 | 0.0 | 86% |
| 07 Sept 2023 | vertigo | 21 / 25 | 34-39-5 | 0.87 | 0.0 | 53% |
| 07 Sept 2023 | vertigo | 16 / 10 | 19-17-4 | 1.12 | 0.0 | 63% |
Updated: 1m ago
